Size Guide
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 70-74 |
| S | 88-92 | 74-78 |
| M | 92-96 | 78-82 |
| L | 96-100 | 82-86 |
| XL | 100-104 | 86-90 |
| XXL | 104-108 | 90-94 |
If in doubt, we recommend choosing one size up.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 70-74 |
| S | 88-92 | 74-78 |
| M | 92-96 | 78-82 |
| L | 96-100 | 82-86 |
| XL | 100-104 | 86-90 |
| XXL | 104-108 | 90-94 |
If in doubt, we recommend choosing one size up.